SB-Mattenreiniger: Wash-Mat 520 Standard - Technische Daten
Technische Daten für Auto-Fußmatten-Reinigungsmaschine:
| Auto-Fußmatten-Typen | Gummi + Velours |
| Wash-Programme | Universell für alle Fußmatten |
| Reinigungssystem | vollautomatischer Fußmattentransport |
| Reinigungsprozess | vollautomatisch |
| Reinigungsprinzip | Waschen + Bürsten |
| Waschen mit | nur Leitungswasser - keine Chemie |
| Bürsten | Hochleistungsspezialbürste |
| Trocknungsmethode | Schwammwalzen |
| Trocknungsprinzip | Wasserabsorbtion + -Pressung |
| Trocknungsgrad je nach Fußmattentyp | 80 - 100 % |
| Leistung der Schwammwalzen | ca. 30.000 Fußmattensätze |
| Service-Preis für einen für einen Fußmattensatz | 1,- € |
| Deckungsbeitrag pro Tag | 5 Wäsche pro Tag |
| Gehäuse | aus rostfreiem Edelstahl |
| Stromversorgung | 220-240 V / 50 Hz |
| Wasseranschluß | 3/4 Zoll- Standard |
| Wasserzufuhr | Leitungswasser ohne Druck |
| Wasserdruckregelung | direkt |
| Wasserablauf | Kunststoffschlauch |
| Antriebsmotor | 0,350 kW |
| Saugmotoren | ./. |
| Laufzeit für 4 Fußmatten | 2 Minuten |
| Laufzeitlänge | variabel einstellbar |
| Start des Gerätes | Startknopf oder Münzeinwurf |
| Münzprüfer | mechanisch oder elektronisch |
| Münzen | WM-520 Standart Münze= 1,- € Größe |
| Münzannahme Standard | 1 x 1,- € oder ./. |
| Elektronische Münzannahme | vielfältig programmierbar |
| Winterbetrieb | Eingebaute Heizung, thermostatgeregelt |
| Notschalter | durch einen Notschalter / elektronisch |
| Beweglichkeit | auf Rollen |
| Standortbefestigung | vorbereitete Verankerungsmöglichkeit |
| Abmaße (B x H x T) | 0,93 m x 1,00 m x 0,50 m |
| Gewicht | 105 Kg |
*Technische Änderungen vorbehalten



